MONITORAGGIO DEBITI (art. 33 D. L.gs n. 33/2013)
ANNO 2024
PERIODO | TOTALE DEBITI | NUMERO CREDITORI |
Primo trimestre | 0 | 0 |
Secondo trimestre | 0 | 0 |
Terzo trimestre | 1934.01 | 2 |
Quarto trimestre | ||
Annuale |
MONITORAGGIO DEBITI (art. 33 D. L.gs n. 33/2013)
ANNO 2024
PERIODO | TOTALE DEBITI | NUMERO CREDITORI |
Primo trimestre | 0 | 0 |
Secondo trimestre | 0 | 0 |
Terzo trimestre | 1934.01 | 2 |
Quarto trimestre | ||
Annuale |
PAOLA D'ALESSANDRO