Attribuzione del M.O.F.
Anno scolastico | Importo totale M.O.F. | Di cui per ATA | Di cui per Funzioni strumentali | Totale liquidato | n. personale ATA incentivato | n. docenti incentivati |
2022-23 | € 87.387,57 | € 21.845,89 | € 4.318,17 | € 68.516,23 | 28 | 96 |
2021-22 | € 67.621,85 | € 16.883,72 | € 4.380,64 | € 54.875.56 | 25 | 90 |
2020-21 | € 76.095,32 | € 17.837,46 | € 4.425,47 | € 73.074,22 | 37 | 87 |
2019-20 | € 56.309,16 | € 11.991,07 | € 6.031,10 | € 54.592,30 | 24 | 80 |
2018-19 | € 57.027,38 | € 13.405,18 | € 5.660,51 | € 55.937.76 | 28 | 93 |
2017-18 | € 57.458,55 | € 12.486,47 | € 5.679,41 | € 55.972,39 | 28 | 84 |
2016-17 | € 72.839,21 | € 3.169,37 | € 5.756.28 | € 39.302,39 | 28 |  85 |
Valorizzazione merito personale docente – assegnazione bonus, previsto dall’art. 1 commi 126, 127 e 128 della L. 107/2015 per l’a.s. 2015/2016
Anno scolastico | Importo totale lordo | Importo totale netto | Docenti destinatari |
2019-20 | € 17.454,62 |  | 65 |
2018-19 | € 16.442,68 |  | 62 |
2017-18 | € 14.169,92 |  | 61 |
2016-17 | € 31.206,30 | € 23.516,43 | 41 |
2015-16 | € 30.828,57 | € 23.231,77 | 47 |
PAOLA D'ALESSANDRO