Consulenti Pubblici (dfp.gov.it) – Anagrafe delle prestazioni PerlaPA
Anno scolastico 2023-24
Nominativo collaboratore | Descrizione | Importo | Data inizio | Data fine | C. V. | Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse |
Brescia Rossana | Psicomotricità – scuola infanzia Cittiglio | € 600,00 | 10/01/2024 | 31/08/2024 | CV R Brescia | BRESCIA – dich assenza conflitti |
Castelli Beatrice | Benessere – scuole secondaria di I grado Cittiglio | € 2.275,00 | 10/01/2024 | 31/08/2024 | CV B. Castelli | CASTELLI – dich assenza conflitti |
Carcione Isabella | Musica – infanzia Azzio, primaria di Azzio, e Gemonio | € 4.800,00 | 29/01/2024 | 31/08/224 | CV I Carcione | CARCIONE – dich assenza conflitti |
Comerio Giulia | Benessere – scuole secondaria di I grado Gemonio | € 2.450,00 | 30/01/2024 | 31/08/2024 | CV G. Comerio | COMERIO – dich assenza conflitti |
Galeazzo Iacopo | Benessere – scuole primarie di Cocquio e Gemonio | € 2.800,00 | 29/01/2024 | 31/08/2024 | CV I Galeazzi | GALEAZZI – dich assenza conflitti |
Grigioni Giulio | Scacchi – scuole di Cocquio | € 1.440,00 | 10/01/2024 | 31/08/2024 | CV G Grigioni | GRIGIONI – dich assenza conflitti |
Minoli Beatrice | Benessere – scuole primarie di Brenta e Cittiglio | € 1.750,00 | 30/01/2024 | 31/08/2024 | CV B Minoli | MINOLI – dich assenza conflitti |
Monteggia Fosca | Musica – primaria Brenta | € 900,00 | 29/01/2024 | 31/08/2024 | CV F Monteggia | MONTEGGIA – dich assenza conflitti |
Nordio chiara | Psicomotricità – infanzia Azzio primaria Cocquio e Gemonio | € 2.700,00 | 29/01/2024 | 31/08/2024 | Nordio – dich assenza conflitto i | |
Rodari Laura | Benessere – scuola infanzia Azzio e primaria Azzio | € 700,00 | 30/01/2024 | 31/08/2024 | CV L Rodari | RODARI – dich assenza conflitti |
Simoncini Sofia | Benessere – scuole secondaria di I grado Cocquio | € 2.520,00 | 30/01/2024 | 31/08/2024 | CV_S Simoncini | SIMONCINI – dich assenza conflitti |
Villa Gloria | Benessere – scuola infanzia Cittiglio | € 1.050,00 | 05/02/2024 | 31/08/2024 | CV G Villa | VILLA – Dichiaraz assenza conflitti |
Anno scolastico 2022-23
Nominativo collaboratore | Descrizione | Importo | Data inizio | Data fine | C. V. | Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse |
Belossi Eleonora | Benessere – primaria Cittiglio | € 1.050,00 | 14/02/2023 | 31/08/2023 | CV_E. Belossi | BELOSSI_dichiarazione_assenza_conflitti |
Brescia Rossana | Psicomotricità – infanzia Azzio e Cittiglio, primaria Azzio | € 1.370,00 | 10/02/2023 | 31/08/2023 | CV R. Brescia | BRESCIA dichiarazione assenza conflitti |
Carella Caterina | Benessere – primaria Brenta | € 700,00 | 14/02/2023 | 31/08/2023 | CV_C Carella | CARELLA_dichiarazione_assenza conflitti |
Castelli Beatrice | Benessere – scuole secondarie di I grado | € 7.245,00 | 16/01/2023 | 31/08/2023 | CV_B. Castelli | CASTELLI_dichiarazione_assenza conflitti |
Carcione Isabella | Musica – infanzia di Azzio, primaria di Azzio, e Gemonio | €4.800,00 | 10/02/2023 | 31/08/2023 | CV I. Carcione | CARCIONE_dichiarazione_assenza_conflitti |
Cazzaro Leoni Paola | Benessere – infanzia Azzio | € 280,00 | 14/02/2023 | 31/08/2023 | CV_L. Cazzaro | |
Grigioni Giulio | Scacchi – scuole di Cocquio | € 900,00 | 10/02/2023 | 31/08/2023 | CV G. Grigioni | GRIGIONI_dichiarazione_assenza conflitti |
Magni Andrea | Multisport – primaria di Azzio e Cocquio | € 2.750,00 | 10/02/2023 | 31/08/2023 | CV A. Magni | MAGNI dichiarazione assenza_dinteresse |
Monteggia Fosca | Musica – primaria Brenta | € 900,00 | 10/02/2023 | 31/08/2023 | CV F. Monteggia | MONTEGGIA Dichiarazione assenza conflitti1 |
Nidoli | Benessere – infanzia Cittiglio | € 875,00 | 14/02/2023 | 31/08/2023 | CV_-_G_Nidoli_ | NIDOLI Dichiarazione_assenza conflitti |
Rodari Laura | Benessere – primaria Gemonio | € 1.050,00 | 14/02/2023 | 31/08/2023 | CV_L. Rodari | RODARI_Dichiarazione assenza_conflitti |
Salvioni Laura |  Benessere – primaria Cocquio | € 1.750,00 | 14/02/2023 | 31/08/2023 | CV_L_Salvioni | SALVIONI dichiarazione assenza conflitti |
Simoncini Sofia | Benessere – primaria Azzio | € 420,00 | 02/05/2023 | 31/08/2023 | CV_S Simoncini | SIMONCINI dichiarazione assenza conflitti |
Anno scolastico 2021-22
Nominativo collaboratore | Descrizione | Importo | Data inizio | Data fine | C. V. | Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse |
Nardi Maria | Benessere – scuole primarie e infanzia | 8 800,00 | 10/01/22 | 31/08/22
o termine progetto |
CV M. Nardi | NARDI_MARIA_dichiarazione |
Castelli Beatrice | Benessere – scuole secondarie di I grado | 9 080,00 | 10/01/22 | 31/08/22
o termine progetto |
CV_B. Castelli | CASTELLI_BEATRICE_dichiarazione |
Bonfiglio Patrizia | Medico del lavoro | 5 820,00 | 12/01/22 | 11/01/25 | Â | Â |
Anno scolastico 2020-21
Nominativo collaboratore | Descrizione | Importo | Data inizio | Data fine | C. V. | Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse |
Nardi Maria | Benessere – scuole primarie e infanzia | 7 800,00 | 03/02/2021 | 31/08/2021 | CV M. Nardi | NARDI_Dichiarazione_assenza_conflitto |
Castelli Beatrice | Benessere – scuole secondarie di I grado | 8 480,00 | 03/02/2021 | 31/08/2021 | CV_B. Castelli | CASTELLI_dichiarazione_assenza conflitti |
Carcione Isabella | Musica – primaria di Azzio, Cittiglio e Gemonio | 6 800,00 | 08/08/2021 | 31/08/2021 | CV I. Carcione | CARCIONE_dichiarazione_assenza_conflitti |
Rossi Livia | Musica – infanzia Azzio e Cittiglio | 1 920,00 | 12/04/2021 | 31/08/2021 | CV_Livia_Ross | ROSSI_dichiarazione_assenza conflitti |
Grigioni Giulio | Scacchi – scuole di Cocquio | 900,00 | 26/04/2021 | 31/08/2021i | GRIGIONI_dichiarazione_assenza conflitti |
Anno scolastico 2019-20
Nominativo collaboratore | Descrizione | Importo | Data inizio | Data fine | C. V. | Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse |
Marco Piatti | RSPP | 4 500,00 | 11/18/2019 | 31/08/2022 | ||
Nardi Maria | Benessere – scuole primarie e infanzia | 7 800,00 | 11/18/2019 | 31/08/2020 | ||
Ciorciaro Daniela | Benessere – scuole secondarie di I grado | 9 280,00 | 11/18/2019 | 31/08/2020 | ||
Brescia Rossana | Psicomotricità – primaria di Azzio, Brenta e Gemonio | 1 170,00 | 07/01/2020 | 31/08/2020 | ||
Carcione Isabella | Musica – infanzia di Azzio e primaria di Azzio e Cittiglio | 5 150,00 | 07/01/2020 | 31/08/2020 | ||
Cattaneo Giuseppe | Rugby – secondarie di I grado | 700,00 | 07/01/2020 | 31/08/2020 | ||
Ciresa Vittoria | Atletica – primaria Cittiglio | 360,00 | 07/01/2020 | 31/08/2020 | ||
Facchi Carolina Lidia | Musica – infanzia Cittiglio | 800,00 | 07/01/2020 | 31/08/2020 | ||
Grigioni Giulio | Scacchi – scuole di Cocquio | 900,00 | 07/01/2020 | 31/08/2020 | ||
Marzetta Ivano Luigi | Minivolley – primaria di Cittiglio | 1 050,00 | 07/01/2020 | 31/08/2020 | ||
Migliavacca Gianpiero | Judo – secondarie di I grado | 990,00 | 07/01/2020 | 31/08/2020 | ||
Oldani Consuelo | Psicomotricità – infanzia di Cittiglio | 592,80 | 07/01/2020 | 31/08/2020 | ||
Pettenon Alice | Psicomotricità – primaria di Cocquio | 1 600,00 | 07/01/2020 | 31/08/2020 | ||
Pozzi Fioranna | Multisport – primaria di Cocquio | 1 800,00 | 07/01/2020 | 31/08/2020 |
PAOLA D'ALESSANDRO